| 移动端和PC兼容 | ||||
| 会场主页自定义 | ||||
| 会议议程展示 | ||||
| 参会嘉宾及详细介绍 | ||||
| 智能推荐引擎 | ||||
| 自定义导航栏 | ||||
| 自定义主页版块 | ||||
| AI 参会助手 | ||||
| 全球直播 |
1个体验直播间
|
每个会场2个初始直播间
|
每个会场5个初始直播间
| |
| 实时互动讨论 | ||||
| 私密直播 | ||||
| 收费直播 | ||||
| 多语言频道 | ||||
| 实时AI字幕 | ||||
| 超低延迟直播 | ||||
| 备用线路 |
| 报名者管理 | ||||
| 活动日程提醒 | ||||
| 活动收费及在线支付 | ||||
| 自定义报名表单 | ||||
| 编辑报名者填写的表单 | ||||
| 批量导入报名者 | ||||
| 私密活动 | ||||
| 团体报名 | ||||
| AI智能审核 | ||||
| 线下签到工具 | ||||
| 联合签到码 | ||||
| 表单互联 | ||||
| 报名渠道统计 | ||||
| 与闸机门禁对接 | ||||
| 展馆页面自定义 | ||||
| 展商自主入驻及审核 |
每个会场1个体验企业
|
每个会场1个体验企业
|
每个会场150个初始企业
| |
| 收集参展证件 | ||||
| 展商与观众的互动功能 | ||||
| 展商互动跟踪 | ||||
| AI智能审核 |
| C2C在线洽谈 | ||||
| B2B配对及线上/线下洽谈 | ||||
| 自定义洽谈排期 | ||||
| 无上限的FutureTalk在线洽谈 | ||||
| 洽谈日程 | ||||
| B2B配对结果干预 | ||||
| 一键AI配对 | ||||
| Zoom/腾讯会议洽谈房间自动化管理 |
| 商务需求发布 | ||||
| 互动投票 |
| 发布新闻动态 | ||||
| 官方文档资料在线查看 | ||||
| 自定义微页面 |
| AI文本翻译 | ||||
| AI字幕 | ||||
| AI智能创作 | ||||
| AI智能排版 | ||||
| AI智能审核 | ||||
| AI嘉宾议程配置 | ||||
| AI表单配置 | ||||
| AI参会助手 | ||||
| AI资源匹配中心 | ||||
| AI匹配-报名场景 | ||||
| AI匹配-签到场景 | ||||
| AI匹配-在线展览 | ||||
| AI参会者画像 | ||||
| AI企业画像 | ||||
| AI商业线索 | ||||
| AI资源助手 | ||||
| 私域观众/展商资源沉淀 | ||||
| 推广二维码和推广链接 | ||||
| 自定义邮件 | ||||
| 自定义短信 | ||||
| 公众号参数码吸粉 |
| 多语言界面 | ||||
| 多语言文本翻译 | ||||
| 直播多语言频道 | ||||
| 直播AI字幕及字幕翻译 | ||||
| 在线洽谈跨语言AI翻译能力 |
| 实时数据统计 | ||||
| 渠道效果统计 | ||||
| 可视化数据报告 | ||||
| 数据导出 | ||||
| 运营账号及权限分配 | ||||
| API接口 | ||||
| 自定义邮件logo | ||||
| 自定义网站logo | ||||
| 去掉FutureLink技术支持字样 | ||||
| 自定义网站域名 | ||||
| 在线客服支持 | ||||
| 专属客户经理 | ||||
| 线下培训与现场指导 | ||||
| 线上代运营服务 | ||||


